东北农业大学2025年博士研究生录取名单公示(第一批)
管理员 2025年03月07日 09:59 浏览次数:

根据《东北农业大学2025年博士研究生招生简章(第一批)》和《东北农业大学博士研究生“申请-考核”制招生工作管理办法(修订)》要求,经考生申请、学院复试、学校审核,现拟录取以下95名考生为我校2025级博士研究生,名单公示如下:

序号 姓名 学院 专业代码 专业名称 总成绩 备注
1 夏兴龙 水利与土木工程学院 081500 水利工程 89.20
2 杨蕴萍 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 94.00
3 李煜 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 93.60
4 廖林 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 83.60
5 曾凡超 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 81.40
6 苗佳威 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 80.52
7 马佳斌 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 79.80
8 周慧莹 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 77.80 硕博连读
9 陈旭阳 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程 77.60
10 张月知 资源与环境学院 090301 土壤学 77.00 本硕博
11 李哲 资源与环境学院 090301 土壤学 76.33
12 兰依航 资源与环境学院 0903Z4 资源环境微生物学 70.00 本硕博
13 冯仟姿 资源与环境学院 0903Z4 资源环境微生物学 71.33 本硕博
14 李卓然 资源与环境学院 0903Z2 环境保护与修复 90.33
15 吕芳卓 农学院 090102 作物遗传育种 82.38 本硕博
16 钟芯蕊 农学院 090102 作物遗传育种 81.80 本硕博
17 王硕 农学院 090102 作物遗传育种 81.36 本硕博
18 徐欣颖 农学院 090102 作物遗传育种 81.21 本硕博
19 王金洲 农学院 090102 作物遗传育种 80.59 本硕博
20 张东东 农学院 090102 作物遗传育种 80.19 本硕博
21 李天书 农学院 090102 作物遗传育种 80.04 本硕博
22 候雨杉 农学院 090102 作物遗传育种 79.41 本硕博
23 吴旭 农学院 090102 作物遗传育种 92.24
24 琚吉浩 农学院 090102 作物遗传育种 87.17
25 唐新广 农学院 090102 作物遗传育种 79.11
26 刘颖 农学院 090102 作物遗传育种 77.82
27 张琳琳 园艺园林学院 090200 园艺学 87.85
28 姚安琪 园艺园林学院 090200 园艺学 82.88 本硕博
29 赵正翔 园艺园林学院 090200 园艺学 79.00
30 马可 园艺园林学院 090200 园艺学 78.30 硕博连读
31 高远 园艺园林学院 090200 园艺学 77.61 本硕博
32 周禹含 园艺园林学院 090200 园艺学 77.35 本硕博
33 张雪琳 园艺园林学院 090200 园艺学 70.00
34 王嘉璐 园艺园林学院 090200 园艺学 67.14 本硕博
35 荆昊芊 园艺园林学院 090200 园艺学 66.35 本硕博
36 色立斌 园艺园林学院 090200 园艺学 65.00 本硕博
37 李佳芪 动物科学技术学院 090501 动物遗传育种与繁殖 79.42
38 卞一淇 动物科学技术学院 090502 动物营养与饲料科学 86.93 本硕博
39 李思瑶 动物科学技术学院 090502 动物营养与饲料科学 86.43 本硕博
40 许航 动物科学技术学院 090502 动物营养与饲料科学 84.14 本硕博
41 孙震东 动物科学技术学院 090502 动物营养与饲料科学 92.21
42 王袁梦雪 动物科学技术学院 090502 动物营养与饲料科学 89.29
43 郭旭 动物科学技术学院 090502 动物营养与饲料科学 87.29
44 刘暄宁 动物科学技术学院 0905Z3 动物生产 88.90 本硕博
45 姚雨函 动物科学技术学院 0905Z3 动物生产 85.20 本硕博
46 于峻晨 动物医学学院 090601 基础兽医学 81.82 本硕博
47 胡雅晴 动物医学学院 090602 预防兽医学 82.06 本硕博
48 葛晓雨 动物医学学院 090602 预防兽医学 80.10 本硕博
49 李诺娃 动物医学学院 090603 临床兽医学 85.16 本硕博
50 徐婧文 动物医学学院 090603 临床兽医学 83.56 本硕博
51 余挺挺 动物医学学院 090603 临床兽医学 83.30
52 顾原 动物医学学院 090603 临床兽医学 74.32 本硕博
53 陈红旭 工程学院 082801 农业机械化工程 81.10 硕博连读
54 方孝诚 工程学院 082801 农业机械化工程 75.80 本硕博
55 许瑞 工程学院 082801 农业机械化工程 71.80 本硕博
56 郝欣如 经济管理学院 1203Z1 农村金融 70.17 本硕博
57 李志涵 经济管理学院 1203Z2 农村区域发展 80.08 本硕博
58 丁爽 经济管理学院 1203Z2 农村区域发展 77.67
59 方佳鸣 经济管理学院 120301 农业经济管理 85.58
60 刘宗天洋 经济管理学院 120301 农业经济管理 82.83 本硕博
61 王彦智 经济管理学院 120301 农业经济管理 81.58 本硕博
62 杨梦雪 经济管理学院 120301 农业经济管理 77.50 本硕博
63 宋雅楠 经济管理学院 120301 农业经济管理 74.08 本硕博
64 杨凡 经济管理学院 120301 农业经济管理 72.75 本硕博
65 谢钰鑫 经济管理学院 120301 农业经济管理 72.50 本硕博
66 于洋 经济管理学院 120301 农业经济管理 68.50 本硕博
67 代维聪 生命科学学院 071001 植物学 87.02 本硕博
68 王佳瑄 生命科学学院 071001 植物学 82.22 本硕博
69 张鑫祺 生命科学学院 071001 植物学 73.32 本硕博
70 罗贤萌 生命科学学院 071005 微生物学 91.37 硕博连读
71 许晓玲 生命科学学院 071005 微生物学 91.23
72 王艺凯 生命科学学院 071005 微生物学 90.90 本硕博
73 苏子威 生命科学学院 071005 微生物学 89.60 本硕博
74 韩宇杰 生命科学学院 071005 微生物学 81.93 本硕博
75 滕佳年 生命科学学院 071008 发育生物学 81.26 本硕博
76 宋玉 生命科学学院 071008 发育生物学 80.80 本硕博
77 孙启勋 生命科学学院 071008 发育生物学 76.16 本硕博
78 宋尧 食品学院 083201 食品科学 94.24
79 徐鹤洋 食品学院 083201 食品科学 90.83 本硕博
80 张雪莹 食品学院 083201 食品科学 84.94 本硕博
81 李师行 食品学院 083201 食品科学 84.13 本硕博
82 刘嘉琪 食品学院 0832Z2 畜产品加工工程 92.66
83 张凯达 食品学院 0832Z2 畜产品加工工程 83.46 本硕博
84 李梦彤 食品学院 0832Z2 畜产品加工工程 76.31 本硕博
85 孟凡浩 食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 93.20
86 常宝月 食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 83.68 本硕博
87 孙菁茹 食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 82.03
88 杨闯 食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 78.64
89 李元元 食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 78.37 本硕博
90 刘孟卓 食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 92.93 本硕博
91 毕佳慧 食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 85.30 本硕博
92 王鑫宇 食品学院 0832Z1 食品发酵工程 80.52 本硕博
93 杨圣君 食品学院 0832Z1 食品发酵工程 80.03 本硕博
94 曹越 电气与信息学院 0828J1 农业人工智能 86.00
95 张玉阳 植物保护学院 090401 植物病理学 73.50

对于上述95名拟录取同学,如有问题可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。

公示时间:自公示之日起10个工作日

受理单位:东北农业大学研究生院

联系电话:0451-55190398

东北农业大学研究生院

2025年3月7日

 

下一条:关于东北农业大学2025年全国硕士研究生招生考试初试成绩排名查询的通知


Copyright © 2020 东北农业大学研究生院
友情链接
联系我们
  •     电话:+86-451-55190298
  •     传真:045155191844
  •     邮编:150030